vejam os grupos:
Grupo A | ||||||
| Colocação/Jogador | Vitórias | Derrotas | Sets Ganhos | Sets Perdidos | Games Ganhos | Games Perdidos |
| 1 - Novak Djokovic (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Andy Murray (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3- David Ferrer (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Tomas Berdych (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | ||||||
| Colocação/Jogador | Vitórias | Derrotas | Sets Ganhos | Sets Perdidos | Games Ganhos | Games Perdidos |
| 1- Rafael Nadal (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Roger Federer (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3- Jo Tsonga (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Mardy Fish (EUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||
Pontuação: 200 para cada vitória na 1ª Fase / 400 para vencedor da SemiFinal / 500 para o Vencedor da Final / Campeão Invicto: 1500
| Data: 20 até 27 de Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiação: 2,2275,500 Libras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de piso: rápido coberto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário